|
|||||||||||||||||||||||||
| 產品圖片 | |
| 產品名稱 | PT-18R |
| 硬件 | |
| 尺寸標注 (W×D×H) | 149×52×123 |
| 機器類型 | 便攜式專業型標簽機打印 |
| 重量 | 490g |
| 接口 | USB |
| 鍵盤 | QWERTY排列 |
| 剪切 | 自動剪切 |
| 電源 | DC IN 9.5-12V |
| 打印高度 | 15.8mm |
| 色帶寬度(mm) | 6、9、12、18 |
| 打印方式 | 熱轉印 |
| 打印精度 | 180dpi |
| 打印速度 | 10mm/s |
| 隨機附件 | CD-ROM 光盤 用戶手冊(帶保修證) TZ標簽色帶(12mm 1盒) 電源適配器 Ni-MH可充電電池 充電底座 USB數據線 便攜式手提箱 |
| 特性 | |
| 文字修飾 | 5種(內置) |
| 字體尺寸 | 3種(內置) |
| 鏡像打印 | 有 |
| 序號打印 | 1-99 |
| 打印行數 | 最多4行(18mmTZ標簽色帶) |
| 邊框 | 22種 |
| 自動格式 | 有 |
| 內存 | 最多396字符(10個文件) |
| 多份打印 | 1-99 |
| 打印預覽 | 有(真實顯示) |
| 條形碼 | 9種(內置) |
| 時間功能 | 無 |
| 日期功能 | 無 |
| 兩端空白 | |
| 系統環境 | |
| 操作系統 | Microsoft® Windows®2000 Professional/XP/ Windows Vista® |
| 內存 | Microsoft® Windows® 2000 Professional/XP 128MB或更高 Windows Vista® 512MB或更高 |
| 硬盤 | 70MB可用硬盤空間或更高 |
| 顯示器 | SVGA,HighColor以上級別的顯卡 |
| 接口 | USB接口(支持USB1.1及更高版本) |
| 其他 | CD-ROM光盤驅動器 |
| PC軟件 | |
| 編輯軟件 | P-touch Editor 中文版 P-touch Quick Editor |
| 操作系統 | Microsoft® Windows®2000 Professional/XP/ Windows Vista® |
| 驅動程序 | PT-18R |